Historie der KAW
Wichtige Meilensteine in der Geschichte unseres Unternehmens:
| 1996 | Gründung Eigenbetrieb KreisAbfallWirtschaft |
|---|---|
| 1996 | Eröffnung Wertstoffannahmestelle „Am Damm“ in Hameln |
| 1997 | Eröffnung Kompostplatz Hameln |
| 1997 | KAW präsentiert eigene Internetseite |
| 1998 | Pilotprojekt Biotonne in Hameln |
| 2000 | Kreisweite Einführung der Biotonne |
| 2000 | Einführung 14-tägliche Regelabfuhr Restmüll/Bio |
| 2000 | Einführung einer 60 Liter-Mülltonne Restmüll/Bio |
| 2000 | Fertigstellung Neubau Werkstatt- und Sozialgebäude / Umbau Verwaltungsgebäude |
| 2001 | Einführung der Sperrmüllblitzabfuhr |
| 2003 | Einführung Saisonbiotonne |
| 2004 | Fertigstellung und Einweihung Entsorgungspark Hameln |
| 2006 | Kreisweite Einführung der Papiertonne |
| 2007 | Start Aufbereitung von Altholz auf dem Entsorgungspark |
| 2008 | Organisches Stoffstrommanagement |
| 2009 | Infokampagne Biotonne |
| 2011 | Einführung der „Kombitouren“ (Kombinierte Abfuhr von Mülltonnen und Containern) |
| 2014 | Beginn energetisch-stoffliche Verwertung der Bioabfälle |
| 2017 |
KAW wird Partner der Aktion #wirfuerbio |
| 2018 | Bioabfall- und Grünschnittverwertungskonzept |
| 2019 | Nachrüstung des LKW-Fuhrparks mit Abbiegeassistenzsystem, KAW wird Sicherheitspartner des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur |
| 2020 | Fünfhundertster Beitrag der Abfallberatung auf Radio Aktiv |
| 2021 | Zertifizierung Kompostplatz Hameln mit dem RAL-Gütezeichen Kompost |
| 2022 | Neue Homepage der KAW |
| 2023 | Hausmüllanalyse |
| 2024 | Fortschreibung des Abfallwirtschaftkonzeptes |